Monoethylenglycol (MEG)er en farveløs, praktisk talt lugtfri og tyktflydende organisk væske. Den har en let sødlig smag og er fuldt blandbar med vand, alkohol, ether, acetone og andre glykoler.
MEG-specifikationen bestemmer direkte produktionskvalitet og omkostningseffektivitet i downstream-industrier som polyester og frostvæske. Substandard MEG kan forårsage katalysatordeaktivering, korrosion og produktfejl, især når renheden falder til under 99,0 %.

anvendelser af monoethylenglycol
Monoethylenglycol anvendes primært som råmateriale i produktionen af polyesterfibre og tekstiler samt polyethylenterephthalat (PET) harpikser til flaskefremstilling. En lille del bruges også i frostvæskeformuleringer og andre industrielle applikationer.
Kernespecifikationsstandarder: Polyesterkvalitet vs industrikvalitet
Polyester MEG er standardvalget til PET-produktion på grund af dets højere renhed og lavere urenhedsniveauer. Polyesterkvalitet kræver mere end eller lig med 99,9 % renhed, mens industriel kvalitet kræver større end eller lig med 99,0 %, med en renhedsgab på 0,9 %, der påvirker polymerstabiliteten.
| Parameter | Polyester kvalitet | Industriel kvalitet | Indvirkning |
|---|---|---|---|
| Renhed | Større end eller lig med 99,9 % | Større end eller lig med 99,0 % | 0,1% fald reducerer harpiks IV med 0,02 |
| Fugtighed | Mindre end eller lig med 0,08 % | Mindre end eller lig med 0,20 % | Fugt øger hydrolyserisikoen med 30%+ |
| DEG | Mindre end eller lig med 0,05 % | Mindre end eller lig med 0,60 % | Høj DEG reducerer fiberens trækstyrke |
| Farve (APHA) | Mindre end eller lig med 5 | Mindre end eller lig med 15 | APHA >10 forårsager PET-gulning |
| Surhed | Mindre end eller lig med 10 mg/kg | Mindre end eller lig med 30 mg/kg | Høj surhed fremskynder korrosion |
Fysiske og tekniske egenskaber ved MEG
ForståelseMEG specifikationerhjælper købere og ingeniører med at træffe præcise beslutninger.
| Ejendom | Værdi | Enhed |
|---|---|---|
| Kemisk formel | C₂H₆O₂ | - |
| Molekylvægt | 62.07 | g/mol |
| Tæthed (20 grader) | 1.112–1.115 | g/cm³ |
| Kogepunkt | 196–199 | grad |
| Frysepunkt | -13 | grad |
| Viskositet (20 grader) | ~16.1 | mPa·s |
| Flammepunkt | 111 | grad |
| Vandopløselighed | Fuldstændig blandbar | - |





