
Paraxylener også kendt som PX eller P-Xylene. Para xylen er en farveløs, brændbar væske, der har en sød lugt. Paraxylen anvendes primært som basisråmateriale til fremstilling af renset terepthalsyre (PTA). PTA og MEG producerer polyethylenterephthalat (PET) mættede polyesterpolymerer. Polyestere bruges til at fremstille fibre (POY/PSF) og stive emballageenheder. PET-flasker er meget udbredt på grund af dets overlegne mekaniske og barriereegenskaber til emballering af kulsyreholdige drikkevarer og bærbart vand.
| EGENSKABER | SPECIFIKATION | TESTMETODE |
|---|---|---|
| Udseende, visuel inspektion | Klart væskefrit sediment og dis ved omgivelsestemperatur | Visuel |
| Renhed, vægt. % | 99,7 min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Non Aromatics, wt. % | 0,05 Maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Total af MX, OX & EB, vægt% | 0,25 Maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Total svovl, vægt ppm | 1 Maks | ASTM D5453 |
| Chlorid, vægt ppm | 1 Maks | ASTM D4929 |
| Bromindeks, mg / 100 g | 20 Max | ASTM D5776 |
| Syrevask farve | 2 Maks | ASTM D848 |
| Farve , Pt - Co-skala | 10 Maks | ASTM D 1209 |
| Destillationsområde @ 760 mm Hg,.C | 1 inkl. 138.3 | ASTM D850 |
| Specifik vægtfylde (15.6 .C) | 0824 Min 0,866 Maks | ASTM D4052 |
| Meta Xylen, vægt .% | At rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ortho Xylene, Wt. % | At rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ethylbenzen, vægt% | At rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulene, vægt ppm | At rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Benzen, vægt ppm | At rapportere | UOP 720/ ASTM D5917 |
Hvorfor købeP-Xylene CAS 106-42-3Fra Gneebio?
Gneebio er en betroet producent og leverandør med mere end ti års erfaring i den kemiske industri. Vores 99% renhedP-Xylener produceret under strenge ISO- og GMP-kvalitetssystemer, hvilket sikrer høj renhedskoncentration i industrielle applikationer. Vi tilbyder:
- Produktspecifikationer (teknisk datablad);
- COA og MSDS;






